Creactiva't
Una jornada per descobrir
Creactiva't. Mòdul de projectes
Volem apropar l'alumnat a les empreses i institucions del sector plantejant-los reptes reals. Amb el mòdul de projecte treballaran durant tot el cicle formatiu desenvolupant idees per trobar solucions que responguin a necessitats i reptes, amb l'objectiu de donar suport a l'alumnat en l'adquisició de competències transversals que seran clau per la seva vida professional i personal. Els resultats es comparteixen amb els agents involucrats durant la "Jornada de Projectes Creactiva't".
9:10 | Obertura de la Jornada a càrrec de Montse Blanes, directora de l'Institut Bonanova. | ||
9:15 | Intervenció a càrrec de l'Olga Pané. Gerent de l'Hospital del Mar | ||
10:00 | Inici de les presentacions. | ||
10:00 | 1 | IDB6 | Com podríem millorar el registre de llistes de verificació de les parades respiratòries mitjançant tècniques de e-health? |
10:10 | 2 | LBR5 | Com millorar la traçabilitat de les bosses de sang en els bancs de sang? |
10:20 | 3 | FR2 | Com optimitzar el sistema d'implementació de campanyes de salut de cribatge i prevenció? |
10:30 | 4 | RT2 | El tècnic a les Unitats 3D: Com reparar una fractura d'arc zigomàtic utilitzant la impressió 3D? |
10:40 | 5 | LBC1 | Com millorar el diagnòstic de malalties infeccioses en països rentes baixes? |
10:50 | 6 | B-Metropolis | Consorci Sanitari del Maresme: Com podríem millorar l'experiència dels pacients a les sales dels centres sanitaris per tal d'aportar més valor a l'espera? |
11:00 | Descans_cafè | ||
11:30 | 7 | AP1 | Com facilitar l'accés al diagnòstic de càncers d'alta prevalença en països rentes baixes? |
11:40 | 8 | Equip1 TCAIA | Com millorar l'experiència del pacient amb relació al procés d'atenció sanitària des d'una perspectiva d'humanització de les cures. |
11:50 | 9 | IDA2 | Com podem millorar el mecanisme de recompte dosimètric en PR de Cristal·lí? |
12:00 | 10 | DS3 | Com podríem millorar el reclutament i la gestió de persones per tenir un reservori de ciutadania candidata a formar part dels processos participatius del PSMar? |
12:10 | 11 | FR6 | Com millorar l'assistència sanitària i l'educació per la salut en pacients crònics? |
12:20 | 12 | Grup Gominola | Com millorar l'experiència del pacient en relació amb el procés d'atenció sanitària des d'una perspectiva d'humanització de les cures. |
12:30 | 13 | RT5 | Com podem millorar la seguretat del pacient durant el procés d'irradiació en referència a la conformació de la dosi? |
12:40 | Descans | ||
12:50 | 14 | DS2 | Com podríem millorar el registre de llistes de verificació de les parades respiratòries mitjançant tècniques de e-health? |
13:00 | 15 | IDB1 | Com podem fer per millorar les sales d'espera per tal de disminuir els nervis dels pacients per tal que ells estiguin més còmodes i d'alguna manera millori la facilitat de la realització de la prova? |
13:10 | 16 | LBR2 | Com millorar la formació i avaluació per competències del personal de nova incorporació? |
13:20 | 17 | IDA7 | Consorci Sanitari del Maresme: Com podríem millorar l'experiència dels pacients a les sales dels centres sanitaris per tal d'aportar més valor a l'espera? |
13:30 | 18 | Equip3 TCAIB | Com millorar l'experiència del pacient en relació amb el procés d'atenció sanitària des d'una perspectiva d'humanització de les cures. |
13:40 | 19 | LBC5 | Com prevenir i reduir els riscos del consum de drogues en els festivals de música? |
13:40 | 20 | A-Metropolis | Com podríem aplicar eines d'e-health per reduir les incidències que apareixen durant les maniobres d'una aturada cardiorespiratòria intrahospitalària? |
13:50 | 21 | Salchipapa | Com millorar l'experiència del pacient en relació amb el procés d'atenció sanitària des d'una perspectiva d'humanització de les cures. |
14:00 | 22 | AP4 | Com millorar el rebuig de barreges de reactius perillosos? |
14:15 | Tancament de la Jornada |
Els premis dels projectes es lliuraran el 26 de juny durant la cloenda de curs.